10m jedno jarbolno dizanje
Jednosturbalna dizalica od 10 m je multifunkcionalna oprema dizajnirana za radove na visini, s maksimalnom radnom visinom do 12 m. Jednosturbalna dizalica od 10 m posebno je pogodna za velika skladišta, radionice za održavanje i zatvorene prostore s ograničenim prostorom, pružajući efikasno i sigurno rješenje za radove na visini. Jednosturbalna dizalica od 10 m koristi sigurnosni uređaj za hitno zaustavljanje, koji može detektovati da li je došlo do ulaska bilo kakvog stranog predmeta u bilo kojem trenutku tokom procesa podizanja ili rada kako bi se zaštitila sigurnost radnika i opreme. Precizan proporcionalni sistem upravljanja može postići detaljno podešavanje radnji podizanja i vožnje, uz glatki rad i osjetljiv odziv. Intuitivna upravljačka ploča je razumno raspoređena i jednostavna za korištenje. Čak i korisnici početnici mogu brzo savladati metodu korištenja, što značajno poboljšava efikasnost rada.
Tehnički podaci
| Model | DX06 | DX08 | DX10 | DX12 | DX14 |
| Nosivost | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg |
| Dužina produžetka platforme | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m |
| Proširite kapacitet platforme | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 110 kg |
| Maksimalna radna visina | 8m | 10m | 12m | 14m | 16 mjeseci |
| Maksimalna visina platforme | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m |
| Ukupna dužina | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 3000 mm |
| Ukupna širina | 1170 mm | 1170 mm | 1170 mm | 1170 mm | 1400 mm |
| Ukupna visina (zaštitna ograda nije sklopljena) | 2280 mm | 2400 mm | 2520 mm | 2640 mm | 2850 mm |
| Ukupna visina (sa sklopljenom zaštitnom ogradom) | 1580 mm | 1700 mm | 1820 mm | 1940 mm | 1980 mm |
| Veličina platforme | 2400*1170 mm | 2400*1170 mm | 2400*1170 mm | 2400*1170 mm | 2700*1170 mm |
| Minimalni razmak od tla (spušten) | 0,1 m | 0,1 m | 0,1 m | 0,1 m | 0,1 m |
| Minimalni razmak od tla (povišen) | 0,019 m | 0,019 m | 0,019 m | 0,019 m | 0,019 m |
| Međuosovinsko rastojanje | 1,89 m | 1,89 m | 1,89 m | 1,89 m | 1,89 m |
| Radijus okretanja (unutrašnji/vanjski točak) | 0/2,2 m | 0/2,2 m | 0/2,2 m | 0/2,2 m | 0/2,2 m |
| Motor za podizanje/pogon | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw |
| Brzina vožnje (smanjena) | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h |
| Brzina vožnje (povećana) | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h |
| Brzina gore/dolje | 80/90 sekundi | 80/90 sekundi | 80/90 sekundi | 80/90 sekundi | 80/90 sekundi |
| Baterija | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah |
| Punjač | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Sopstvena težina | 2200 kg | 2400 kg | 2500 kg | 2700 kg | 3300 kg |








