Teleskopski dizalica Power Daxlifter
Samohodna teleskopska grana Liftsa dizel snagom pogodan je za upotrebu na velikim gradilištima, brodogradilištima, izgradnji mostova i drugim projektima, s neusporedivom mobilnošću i efikasnim radnim sposobnostima. Naravno, njegova cijena je relativno visoka. Ako nemate dovoljno budžeta, razmislite o našim ekonomičnijim proizvodima, nprTowable Boom Lift. Takođe ima lijepu konfiguraciju, baš kao i zglobna grana sa rotacijom od 360 °. Teleskopska samohodna dizalica sa snažnom dizelskom snagom i pomoćnim pogonskim agregatom koji omogućuju postizanje nagiba do 45%, lako prelazak prepreke i rad na neravnom terenu.
Tehnički podaci
Modeli | DX-60 | DX-66J | DX-72J | DX-80J | DX-86J | DX-98J | DX-105J | DX-125J |
Radna visina | 20,3m | 22,3m | 23,9m | 25,4m | 28,4m | 31,3m | 33,7m | 40,1m |
Visina platforme | 18,3m | 20,3m | 22,2m | 23,7m | 26,7m | 29,6m | 32m | 38,4m |
Maksimalni horizontalni doseg | 15,09m | 17,3m | 20,2m | 20,3m | 23,4m | 21,2m | 24,4m | 24,4m |
Platform Length | 0,91m | 0,91m | 0,91m | 0,91m | 0,91m | 0,91m | 0,91m | 0,91m |
Širina platforme | 2,43m | 2,43m | 2,44m | 2,44m | 2,44m | 2,44m | 2,44m | 2,44m |
Ukupna visina | 2,67m | 2,67m | 2,70m | 2,70m | 2,8m | 2,8m | 3,08m | 3,08m |
Ukupna dužina | 8,45m | 10,27m | 10,69m | 11,3m | 12,46m | 13,5m | 14,02m | 14,1m |
Ukupna širina | 2,43m | 2,43m | 2,50m | 2,50m | 2,50m | 2,50m | 3,35m | 3,35m |
Međuosovinsko rastojanje | 2,46m | 2,46m | 2,50m | 2,50m | 3.0m | 3.0m | 3,66m | 3,66m |
Ground Clearance | 0,3m | 0,3m | 0,43m | 0,43m | 0,43m | 0,43m | 0,43m | 0,43m |
Maksimalna popunjenost platforme | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lift Capacity | 230kg | 230kg | 230kg | 230kg | 200kg | 200kg | 340kg | 340kg |
Rotacija gramofona | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° |
Rotacija platforme | 160 ° | 180 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
DriveSpeed (spuštena platforma) | 6,8 km/h | 6,8 km/h | 6,3km/h | 6,3km/h | 5,3 km/h | 5,3 km/h | 4,4 km/h | 4,4 km/h |
DriveSpeed (povišena platforma) | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 1,3 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h |
Radijus okretanja prema unutra | 2,4m | 2,4m | 3.0m | 3.0m | 3,59m | 3,59m | 4,14m | 4,14m |
Okretanje radijusa prema van | 5,13m | 5,13m | 5,2 m | 5,2 m | 6,25m | 6,25m | 6,56m | 6,56m |
Ocjenjivost (2WD) | 45% | 45% | 45% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
Ocjenjivost (4WD) | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
gume | 38.5X14-20 | 38.5X14-20 | 9.00-20 | 9.00-20 | 12.00-20/8.5 | 12.00-20/8.5 | 12.00-20/8.5 | 12.00-20/8.5 |
Izvor napajanja | Cummins /Perkins | Cummins /Perkins | Cummins /Perkins | Cummins /Perkins | Cummins /Perkins | Cummins /Perkins | Cummins /Perkins | Cummins /Perkins |
Pomoćni agregat | 12V DC | 12V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC |
Kapacitet hidrauličkog rezervoara | 120L | 120L | 190L | 190L | 190L | 190L | 265L | 265L |
Zapremina rezervoara za gorivo | 130L | 130L | 150L | 150L | 150L | 150L | 150L | 150L |
Težina (2WD) |
12140kg |
12640kg |
13140kg |
13640kg |
16440kg |
16940kg |
18660kg |
20160kg |
Težina (4WD) |
12220kg |
12720kg |
13220kg |
13720kg |
16520kg |
17020kg |
18740kg |
20240kg |
Real Photo Display
Pošaljite nam svoju poruku:
Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je